Skup e-złomu
Nie skupujemy!
Nie skupujemy lodówek, pralek, telewizorów, odkurzaczy oraz innych urządzeń w całości.
Godziny pracy
GODZINY PRACY
Poniedziałek 07:00-15:00
Wtorek 07:00-15:00
Środa 07:00-17:00
Czwartek 07:00-15:00
Piątek 07:00-15:00
Sobota 08:00-12:00
przerwa 10:00 - 10:30
Cennik
Kod | Opis | < 20kg | 20-100kg | 100-500kg | 500kg + | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | KL. A1 - Płyty główne komputerowe starego typu ( przed P IV ) SOCKET 462 minus 3,00 zł | | 20.00 | 20.20 | 20.50 | 21.00 |
A2 | KL. A2 - Płyty główne komputerowe nowego typu - 1 chip BGA ze złotym "języczkiem" (od P IV do najnowszych) PŁYTY Z DWOMA CHIPAMI BGA ze złotym "języczkiem" plus 3,00 - PŁYTY BEZ CHIPA BGA ze złotym "języczkiem" minus 2,00 | | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.50 |
AD | KL. AD - Płytki z dysków twardych | | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 35.00 |
P lekk | KL. P lekkie - Płytki pomiarowe lekkie * | | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
HDD | Dyski twarde HDD (kompletne) | | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
P cięż | KL. P ciężkie - Płytki pomiarowe ciężkie - duże kondensatory, trafo, stal | | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.50 |
AK | KL. AK - Karty rozszerzeń - graficzne z chipem BGA ze złotym "języczkiem" POZOSTAŁE KARTY ROZSZERZEŃ minus 10,00 bez " śledzi " | | 21.50 | 23.00 | 26.00 | 28.00 |
A kom | KL. A kom - Płytki z telefonów komórkowych bez stali, plastiku | | 56.00 | 57.00 | 58.00 | |
CD | Napędy CD, DVD,FDD - mix | | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
B1 | KL. B1 - Płytki z urządzeń typu xero, drukarka, fax bez ciężkich elementów jak transformatory, duże kondensatory, radiatory *, zawierają złocenia, gniazda | | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
A WIF | KL. A WIF - Karty wi fi z laptopów * | | 24.00 | 25.00 | 26.00 | |
AKS | KL. AKS - Karty rozszerzeń " ze śledziem " * | | 8.00 | 8.50 | 9.00 | |
AN | KL. AN - Płytki z napedów cd,dvd | | 10.00 | 12.50 | 13.00 | |
AL | KL. AL - Płyty główne z laptopów * | | 25.00 | 26.00 | 27.00 | |
AS old | KL. AS stare - Płyty serwerowe starego typu * | | 23.20 | 23.40 | 23.50 | |
AS new | KL. AS new - Płyty serwerowe nowego typu* | | 21.00 | 22.00 | 23.00 | |
B-PRZ | KL. B-PRZEM - Płyty z urządzeń przemysłowych * | | 11.60 | 11.90 | 12.00 | |
B2 | KL. B2 - Płytki z urządzeń typu xero, drukarka, fax, z cieżkimi elementami jak transformatory, duże kondensatory, radiatory, mało złoceń | | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
B mix | KL. B mix - Płytki z urządzeń typu xero, drukarka, fax, router, modem - mix | | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
ZZK | Zasilacze komputerowe z kablem | | 1.30 | 1.50 | 1.60 | |
ZBK | Zasilacze komputerowe bez kabla | | 1.00 | 1.10 | 1.20 | |
C | KL. C płytki z moniotorów, telewizorów, RTV , bez stali, tworzyw, zanieczyszczeń | | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.20 |
C z Fe | KL. C z Fe - Płytki z monitorów, telewizorów, RTV - zanieczyszczone - stal, tworzywa, itp. | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
RAM Ag | Pamięci komputerowe RAM srebrne | | 36.00 | 37.00 | 40.00 | 41.00 |
CPU486 | Procesory ceramiczne intel 386,486 | | 750.00 | 800.00 | 820.00 | 820.00 |
CPU-D | Procesory ceramiczne blaszka złocona od spodu | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
CPU-GD | Procesory ceramiczne blaszka złocona obustronnie | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
CPU-G | Procesory ceramiczne blaszka złocona z góry | | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
CPU-N | Procesory ceramiczne pentium złocone nóżki | | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
CPUAMD | Procesory ceramiczne AMD złocone nóżki | | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
CPUMMX | Procesory plastikowe czarne MMX | | 240.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
CPUSLO | Procesory plastikowe slotowe | | 84.00 | 85.00 | 90.00 | |
CPU-P3 | Procesory plastikowe zielone i brązowe lekkie | | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 92.00 |
CPU-P4 | Procesory plastikowe ciężkie z blaszką Cu lub Al (bez nóżkowe - 10 zł) | | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 30.00 |
CPUinn | Procesory ceramiczne bez nóżek,"ceramika" biała i szara | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
US-mix | Układy scalone - mix | | 28.00 | 30.00 | 30.00 | |
KOMP-C | Komputery samochodowe | | 3.30 | 3.70 | 4.00 | |
TELKOM | Telefony komórkowe bez baterii * (smartfony 5,00-8,00 zł/kg) | | 25.00 | 28.00 | 30.00 | |
Ł mix | Ładowarki z kablem - mix | | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
K mix | Kable miedziane - mix | | 2.25 | 2.50 | 3.00 | |
KOMP | Komputery stacjonarne kompletne | | 1.00 | 1.30 | 1.50 | |
LAPTOP | Komputery przenośne - laptopy bez baterii | | 3.00 | 3.30 | 3.60 | |
CPUAMD1 | Procesory ceramiczne AMD z blaszką aluminiową | | 130.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
RAM Au | Pamięci komputerowe RAM złocone | | 82.00 | 84.00 | 85.00 | 88.00 |
Warunki skupu
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ZŁOMU ELEKTRONICZNEGO:
- PŁYTKI ELEKTRONICZNE:
- klasa A – płyty główne komputerowe, serwerowe, laptopowe,
- klasa B – płyty dekoder, router, switch należy oczyścić z:
- baterii,
- radiatorów aluminiowych,
- plastikowych mocowań procesorów - klasa A2
- elementów stalowych.
- Płytki muszą zawierać elementy elektroniczne. Jeśli dostarczony złom zawiera wyżej wymienione zanieczyszczenia, wówczas cena jest obniżana o 10%
- klasa C – tzw. płytki RTV mogą zawierać elementy aluminiowe, resztki okablowania oraz drobne elementy stalowe. Duża ilość elementów stalowych kwalifikuje płytki jako klasa C z Fe.
Płytki z telefonów komórkowych nie powinny zawierać blach, plastiku, wyświetla-czy itp. Jeśli dostarczone płytki zawierają ww. zanieczyszczenia cena jest obniżana o 50%.
- PROCESORY muszą być bez radiatorów.
- PAMIĘCI RAM powinny być bez blach. Jeśli są z blachą cena zakupu jest obniżana o 25%.
- DYSKI TWARDE nie powinny być w kieszeniach stalowych, plastikowych powinny natomiast posiadać płytkę elektroniczną natomiast mogą być uszkodzone mechanicznie.
- ZASILACZE KOMPUTEROWE powinny być kompletne tzn. z wiązką kabli. Jeśli zasilacz jest bez kabli cena jest obniżana o 0,40zł/kg
- NAPĘDY DVD, CD i FDD nie powinny być w obudowie plastikowej lub kieszeni stalowej, powinny zawierać płytkę elektroniczną.
- TELEFONY KOMÓRKOWE nie powinny zawierać baterii i klapek baterii. Jeśli zawierają ww. zanieczyszczenia cena jest obniżana o 50%.
- KOMPUTERY KOMPLETNE - zawiera płytę główną, procesor, napęd, zasilacz, pamięci. Może nie posiadać dysku twardego.